Presupuestos Asignados
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social es Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, mediante el cual, se garantiza la Comunicación Social a la población; el financiamiento para su operación es subsidiado, tanto por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, como por la gestión de los ingresos propios.
Los objetivos inmediatos de elaborar, producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo del Estado, difundan las acciones y obras del Gobierno, sus bellezas naturales y turísticas, así como su historia y sus manifestaciones artísticas y culturales, que estimulen la conciencia cívica fortaleciendo la identidad de los quintanarroenses, propugnando por la integración social y política del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto número 21 de Creación de este Organismo.
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, cuenta con un presupuesto público asignado para la operación de las estaciones de Radio y Televisión para el ejercicio fiscal 2025,por la cantidad de $112,084,026.00 (Son ciento doce millones ochenta y cuatro mil veintiséis pesos 00/100 M.N.).
2025 |
RADIO | TDT | ||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 81,286,621.00 | 8,128,662.10 | 13,818,725.57 | 4,877,197.26 | 8,128,662.10 | 13,818,725.57 | 16,257,324.20 | 16,257,324.20 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,283,488.00 | 728,348.80 | 1,238,192.96 | 437,009.28 | 728,348.80 | 1,238,192.96 | 1,456,697.60 | 1,456,697.60 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 23,513,917.00 | 2,351,391.70 | 3,997,365.89 | 1,410,835.02 | 2,351,391.70 | 3,997,365.89 | 4,702,783.40 | 4,702,783.40 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | – | – | – | – | – | – | – | – |
112,084,026.00 | 11,208,402.60 | 19,054,284.42 | 6,725,041.56 | 11,208,402.60 | 19,054,284.42 | 22,416,805.20 | 22,416,805.20 |
Fuente: Coordinación General de Administración del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Este presupuesto es asignado atendiendo a la programación presupuestal que al efecto designa la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, aplicado de acuerdo a cubrir las necesidades del gasto de los servicios personales, la infraestructura y mantenimiento de bienes con los que cuenta este medio de comunicación; se distribuye mediante costeo proporcional a las unidades administrativas que dirigen las estaciones de Radio y de Televisión distribuidas en todo el Estado, las cuales a continuación se enlistan:
Ciudad | Distintivo de llamada | Frecuencia | Folio electrónico |
Chetumal | XHCHE-FM | 100.9 MHz. | FER045553CO-104601 |
Juan Sarabia | XECTL-AM | 860 KHz. | FER045499CO-104601 |
Felipe Carrillo Puerto | XECPR-AM | 660 KHz. | FER037441CO-104601 |
Playa del Carmen | XHPYA-FM | 98.1 MHz. | FER045539CO-104601 |
Cancún | XHCBJ-FM | 101.9 MHz. | FER050668CO-104601 |
Chetumal | XHLQR-TDT | 34 | FER093452CO-103971 |
Cancún | XHNQR-TDT | 34 | FER093453CO-103971 |
Fuente Registro Público de Concesiones: https://rpc.ift.org.mx/vrpc |
Lo anterior es aplicado durante todos y cada uno de los presupuestos asignados al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social de acuerdo a las necesidades de la infraestructura y equipos con los que cuenta este medio de comunicación social, por lo que a continuación se informan los presupuestos asignados en los ejercicios fiscales anteriores:
2024 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 79,317,301.00 | 6,754,879.11 | 6,754,879.11 | 6,754,879.11 | 8,196,161.15 | 8,196,161.15 | 13,008,517.82 | 13,008,517.82 | 16,643,305.72 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,844,466.00 | 582,893.52 | 582,893.52 | 582,893.52 | 707,264.94 | 707,264.94 | 1,122,533.88 | 1,122,533.88 | 1,436,187.81 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 23,685,351.00 | 2,017,109.52 | 2,017,109.52 | 2,017,109.52 | 2,447,498.23 | 2,447,498.23 | 3,884,541.04 | 3,884,541.04 | 4,969,943.92 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
109,847,118.00 | 9,354,882.14 | 9,354,882.14 | 9,354,882.14 | 11,350,924.32 | 11,350,924.32 | 18,015,592.75 | 18,015,592.75 | 23,049,437.44 |
2023 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 74,372,095.00 | 6,333,731.79 | 6,333,731.79 | 6,333,731.79 | 7,685,154.03 | 7,685,154.03 | 12,197,474.08 | 12,197,474.08 | 15,605,643.39 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,994,621.00 | 255,030.15 | 255,030.15 | 255,030.15 | 309,445.68 | 309,445.68 | 491,135.98 | 491,135.98 | 628,367.23 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 18,098,872.00 | 1,541,349.63 | 1,541,349.63 | 1,541,349.63 | 1,870,225.91 | 1,870,225.91 | 2,968,324.64 | 2,968,324.64 | 3,797,722.01 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
95,465,588.00 | 8,130,111.56 | 8,130,111.57 | 8,130,111.56 | 9,864,825.63 | 9,864,825.63 | 15,656,934.71 | 15,656,934.71 | 20,031,732.63 |
2022 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 73,290,796.00 | 6,241,645.40 | 6,241,645.40 | 6,241,645.40 | 7,573,419.26 | 7,573,419.26 | 12,020,134.50 | 12,020,134.50 | 15,378,752.28 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,044,664.00 | 344,454.69 | 344,454.69 | 344,454.69 | 417,950.66 | 417,950.66 | 663,349.39 | 663,349.39 | 848,699.83 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 16,399,272.00 | 1,396,607.03 | 1,396,607.03 | 1,396,607.03 | 1,694,599.72 | 1,694,599.72 | 2,689,579.95 | 2,689,579.95 | 3,441,091.59 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,717,509.00 | 231,430.53 | 231,430.53 | 231,430.53 | 280,810.63 | 280,810.63 | 445,687.94 | 445,687.94 | 570,220.27 |
| 96,452,241.00 | 8,214,137.64 | 8,214,137.64 | 8,214,137.64 | 9,966,780.27 | 9,966,780.27 | 15,818,751.78 | 15,818,751.78 | 20,238,763.97 |
2021 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 72,319,644.00 | 6,158,939.43 | 6,158,939.43 | 6,158,939.43 | 7,473,066.39 | 7,473,066.39 | 11,860,859.69 | 11,860,859.69 | 15,174,973.54 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,869,010.00 | 159,170.02 | 159,170.02 | 159,170.02 | 193,131.98 | 193,131.98 | 306,528.96 | 306,528.96 | 392,178.06 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 17,107,349.00 | 1,456,908.81 | 1,456,908.81 | 1,456,908.81 | 1,767,768.03 | 1,767,768.03 | 2,805,708.86 | 2,805,708.86 | 3,589,668.78 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 91,296,003.00 | 7,775,018.26 | 7,775,018.26 | 7,775,018.26 | 9,433,966.41 | 9,433,966.41 | 14,973,097.52 | 14,973,097.52 | 19,156,820.38 |
2020 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 73,598,661.00 | 6,267,864.03 | 6,267,864.03 | 6,267,864.03 | 7,605,232.13 | 7,605,232.13 | 12,070,626.22 | 12,070,626.22 | 15,443,352.20 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,587,818.00 | 220,385.69 | 220,385.69 | 220,385.69 | 267,409.17 | 267,409.17 | 424,417.83 | 424,417.83 | 543,006.96 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 17,217,648.00 | 1,466,302.17 | 1,466,302.17 | 1,466,302.17 | 1,779,165.65 | 1,779,165.65 | 2,823,798.57 | 2,823,798.57 | 3,612,813.04 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 93,404,127.00 | 7,954,551.88 | 7,954,551.89 | 7,954,551.88 | 9,651,806.95 | 9,651,806.95 | 15,318,842.62 | 15,318,842.62 | 19,599,172.20 |
2019 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 70,178,299.00 | 5,976,576.61 | 5,976,576.61 | 5,976,576.61 | 7,251,793.00 | 7,251,793.00 | 11,509,666.14 | 11,509,666.14 | 14,725,650.90 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,154,440.00 | 183,478.03 | 183,478.03 | 183,478.03 | 222,626.55 | 222,626.55 | 353,341.21 | 353,341.21 | 452,070.40 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 17,314,866.00 | 1,474,581.53 | 1,474,581.52 | 1,474,581.53 | 1,789,211.56 | 1,789,211.56 | 2,839,742.91 | 2,839,742.91 | 3,633,212.48 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,004,000.00 | 85,503.40 | 85,503.40 | 85,503.40 | 103,747.17 | 103,747.17 | 164,662.08 | 164,662.08 | 210,671.30 |
90,651,605.00 | 7,720,139.55 | 7,720,139.56 | 7,720,139.55 | 9,367,378.29 | 9,367,378.29 | 14,867,412.34 | 14,867,412.34 | 19,021,605.08 |
2018 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 69,890,343.00 | 5,952,053.49 | 5,952,053.49 | 5,952,053.49 | 7,222,037.40 | 7,222,037.40 | 11,462,439.61 | 11,462,439.61 | 14,665,228.52 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000,933.00 | 255,567.69 | 255,567.69 | 255,567.69 | 310,097.93 | 310,097.93 | 492,171.19 | 492,171.19 | 629,691.69 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 6,371,436.00 | 542,608.98 | 542,608.98 | 542,608.98 | 658,384.94 | 658,384.94 | 1,044,954.10 | 1,044,954.10 | 1,336,930.98 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,066,543.00 | 90,829.73 | 90,829.73 | 90,829.73 | 110,209.98 | 110,209.98 | 174,919.51 | 174,919.51 | 223,794.82 |
| 80,329,255.00 | 6,841,059.89 | 6,841,059.89 | 6,841,059.89 | 8,300,730.24 | 8,300,730.24 | 13,174,484.41 | 13,174,484.41 | 16,855,646.02 |
2017 | RADIO | TDT | |||||||
CAPITULO | TOTAL | XECTL-AM | XHCHE-FM | XECPR-AM | XHPYA-FM | XHCBJ-FM | XHLQR-TDT | XHFCQ-TDT | XHNQR-TDT |
1000 – SERVICIOS PERSONALES | 68,378,702.00 | 5,823,317.99 | 5,823,317.99 | 5,823,317.99 | 7,065,833.73 | 7,065,833.73 | 11,214,521.33 | 11,214,521.33 | 14,348,037.91 |
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,616,800.00 | 308,016.62 | 308,016.62 | 308,016.62 | 373,737.83 | 373,737.83 | 593,177.11 | 593,177.11 | 758,920.28 |
3000 – SERVICIOS GENERALES | 5,300,985.00 | 451,446.44 | 451,446.44 | 451,446.44 | 547,771.13 | 547,771.13 | 869,393.65 | 869,393.65 | 1,112,316.14 |
5000 – BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,004,000.00 | 340,991.64 | 340,991.63 | 340,991.64 | 413,748.69 | 413,748.69 | 656,680.25 | 656,680.25 | 840,167.22 |
| 81,300,487.00 | 6,923,772.67 | 6,923,772.68 | 6,923,772.67 | 8,401,091.37 | 8,401,091.37 | 13,333,772.35 | 13,333,772.35 | 17,059,441.55 |
Fuente: Coordinación General de Administración del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.